LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
19:50 | MILAN | FR1101 | |||
20:50 | LONDON (Stansted) | FR2166 | |||
22:30 | DUBLIN | FR862 | |||
23:20 | MUNICH | LH1606 | |||
00:05 | WARSAW | LO3803 | |||
09:35 | ROME | W46067 | |||
LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
20:15 | MILAN | FR1102 | |||
21:25 | LONDON (Stansted) | FR2167 | |||
22:55 | DUBLIN | FR863 | |||
05:35 | WARSAW | LO3804 | |||
06:00 | MUNICH | LH1607 | |||
slide to see