LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
11:25 | WARSAW | LO3809 | EXPECTED 11:16 | ||
12:35 | MUNICH | LH1604 | |||
14:20 | WARSAW | LO3801 | |||
16:05 | WARSAW | LO3807 | |||
21:00 | SHARM EL SHEIKH | U57552 | |||
23:20 | MUNICH | LH1606 | |||
00:05 | WARSAW | LO3803 | |||
LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | WARSAW | LO3810 | CHECK-IN | ||
13:15 | MUNICH | LH1605 | CHECK-IN | ||
15:00 | WARSAW | LO3802 | |||
16:45 | WARSAW | LO3808 | |||
22:00 | SHARM EL SHEIKH | U57551 | |||
slide to see