| Czas | Nr rejsu | Kierunek | Status |
|---|---|---|---|
| 22:45 | U58655 | Hurghada | GATE ZAMKNIĘTY |
| 19:20 | 3E5030 | Marsa alam intl | WYSTARTOWAŁ |
| 21:05 | FR2167 | Londyn (stansted) | BOARDING |
| 21:30 | FR3473 | Londyn (luton) | ODPRAWA |
| 20:40 | FR2166 | Londyn (stansted) | WYLĄDOWAŁ |
| 21:05 | FR3472 | Londyn (luton) | OCZEKIWANY 20:47 |
| 22:00 | U57552 | Sharm el sheikh | OPÓŹNIONY 23:16 |
| 23:20 | LH1606 | Monachium |
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów rozpoczął 2026 rok od obsługi 69 543 pasażerów, co oznacza wzrost o 3,21% względem stycznia ubiegłego roku. To kolejny miesiąc potwierdzający rosnące zainteresowanie podróżami z Podkarpacia, ...
Z radością ogłaszamy wyniki konkursu organizowanego przez Nowiny (Polska Press) we współpracy z Portem Lotniczym Rzeszów–Jasionka im. Rodziny Ulmów oraz Wakacje.pl Galeria Nowy Świat.
Lotnisko Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów mimo prowadzonej modernizacji pasa startowego i trwającej rozbudowy równoległej drogi kołowania zakończyło rok 2025 z bardzo dobrym wynikiem w segmencie cargo. Łączny wolumen cargo obejmujący towa...